Вакантные места для приема (перевода)
В данном разделе Вы можете узнать информацию о наличии вакантных мест для приема (перевода) в учреждение . При наличии вакантных мест, Вы можете подать заявление о приеме (переводе) ребенка для обучения в учреждение.Информацию о наличии вакантных мест и условиях приема/перевода в школу можно уточнить по телефону: +7 (8464) 34-20-87.
Для приема/перевода в структурное подразделение «Детский сад №59» ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани по телефону: +7 (8464) 98-88-68 Ашуркова Лариса Владимировна.
Для приема/перевода в структурное подразделение «Детский сад №8» ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани по телефону: +7 (8464) 34-20-21 Творогова Людмила Анатольевна
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 05/11/2024 по классам:
Класс | Число обучающихся в классе в 2024-2025 учебный год | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации: | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и ( или) юридических лиц |
1 | 18 | 7 вакантных мест | 7 вакантных мест | отсутствуют | отсутствуют |
2 | 25 | 0 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
3 | 24 | 1 вакантное место | 1 вакантное место | отсутствуют | отсутствуют |
4 | 26 | 0 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
5 | 24 | 1 вакантное место | 1 вакантное место | отсутствуют | отсутствуют |
6а | 22 | 3 вакантных места | 3 вакантных места | отсутствуют | отсутствуют |
6б | 17 | 8 вакантных мест | 8 вакантных мест | отсутствуют | отсутствуют |
7а | 17 | 8 вакантных мест | 8 вакантных мест | отсутствуют | отсутствуют |
7б | 13 | 12 вакантных мест | 12 вакантных мест | отсутствуют | отсутствуют |
8а | 20 | 5 вакантных места | 5 вакантных места | отсутствуют | отсутствуют |
8б | 13 | 12 вакантных мест | 12 вакантных мест | отсутствуют | отсутствуют |
9а | 25 | 0 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
9б | 23 |
4 вакантных места |
4 вакантных места |
отсутствуют |
отсутствуют |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 05/11/2024г
СП «Детский сад № 59» ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани
Группа | Число воспитанников в группах в 2024-2025 учебном году | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации: | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и ( или) юридических лиц |
1 младшая | 19 | 0 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
2 младшая | 24 | 0 | 1 вакантное место | отсутствуют | отсутствуют |
Средняя | 24 | 0 | 3 вакантных места | отсутствуют | отсутствуют |
Старшая | 25 | 0 | 3 вакантных места | отсутствуют | отсутствуют |
Старшая А | 23 | 0 | 3 вакантных места | отсутствуют | отсутствуют |
Подготовительная к школе | 27 | 0 | 3 вакантных места | отсутствуют | отсутствуют |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 05/11/2024г
СП «Детский сад № 8» ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани
Группа | Число воспитанников в группах в 2024-2025 учебном году | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и ( или) юридических лиц |
Первая младшая №1 | 20 | 3 | 3 вакантных места | Отсутствуют | Отсутствуют |
Первая младшая №2 | 20 | 8 | 8 вакантных места | Отсутствуют | Отсутствуют |
Вторая младшая №1 | 23 | 3 | 3 вакантных мест | Отсутствуют | Отсутствуют |
Вторая младшая №2 | 23 | 3 | 3 вакантных места | Отсутствуют | Отсутствуют |
№1 средняя | 24 | 1 | 1 вакантное место | Отсутствуют | Отсутствуют |
№2 средняя | 24 | 24 | 24 вакантных мест | Отсутствуют | Отсутствуют |
вторая младшая №3 | 21 | 21 | 21 вакантное место | Отсутствуют | Отсутствуют |
№1 старшая | 13 | 0 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
№2 старшая | 15 | 0 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
№3 старшая | 15 | 0 | 0 вакантных мест | Отсутствуют | Отсутствуют |
Разновозрастная №1 | 22 | 22 | 22 вакантных места | Отсутствуют | Отсутствуют |
№1 подготовительная | 14 | 0 | 0 вакантных места | Отсутствуют | Отсутствуют |
№2 подготовительная | 10 | 0 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
№3 подготовительная | 26 | 5 | 5 вакантных мест | Отсутствуют | Отсутствуют |
№4 подготовительная | 23 | 23 | 23 вакантных места | Отсутствуют | Отсутствуют |
НАВИГАЦИЯ . РАЗДЕЛЫ САЙТА
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство.
- Педагогический состав (научно-педагогический состав)
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты и требования